PMW-F55 CineAlta kameraları 8,9 megapiksel (efektif) Sony 4K görüntü sensörüyle benzersiz çekimler sunar. HD, 2K, QFHD veya 4K çekim yaparken üstün dinamik aralığa, en geniş renk gamına ve üstün görüntü kalitesine sahip olursunuz. SxS belleğe HD/2K/QFHD/4K ve AXSM™ ortamına 16 bit RAW 2K/4K formatında kayıt yapılabilir MPEG-2 HD422, MPEG4 SStP, XAVC 2K/HD, XAVC QFHD/4K ve 16 bit RAW 2K/4K* formatlarında kayıt yapılabilir.
| Güç Gereksinimleri | DC 12 V (11 V - 17 V) |
| Enerji Tüketimi | Yaklaşık 25 W (kayıt sırasında XAVC 4K 60p, EVF Kapalı, LCD monitör Kapalı, 4K SDI Açıkken) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 40°C 32°F - 104°F |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C - +60°C -4°F - +140°F |
| Ağırlık | 2,2 kg (lens, kol, ses kutusu ve aksesuarlar olmadan) 4 lb 14 oz (lens, kol, ses kutusu ve aksesuarlar olmadan) |
| Boyutlar (G x Y x D) *1 | 130 x 125 x 191 mm (çıkıntılar hariç) 5 1/8 x 5 x 7 5/8 inç (çıkıntılar hariç) |
| Pil ile Çalışma Süresi | Yaklaşık 150 dk, BP-FL75 ile Yaklaşık 210 dk, BP-GL95A ile |
| Kayıt Formatı (Video) | XAVC (AVC/H.264 Yüksek 4:2:2 İç Profil) 4K: VBR, maks. 600 Mb/sn HD: SMPTE RP2027 Sınıf 100 uyumlu MPEG2 HD (MPEG-2 Uzun GOP) HD 422 modu: CBR, maks. 50 Mb/sn, MPEG-2 422P@HL *2 |
| ayıt Formatı (Ses) | LPCM 8CH (2CH kayıt/oynatma) 24 bit, 48 kHz |
| Kayıt Kare Hızı | XAVC 4K (4096 x 2160): 23,98p/24p/25p/29,97p/50p/59,94p XAVC QFHD (3840 x 2160): 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p XAVC 2K (2048 x 1080): 23,98p/24p/25p/29,97p/50p/59,94p XAVC HD (1920x1080): 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p MPEG4 SStP (1920 x 1080): 23,98p/24p/25p/29,97p MPEG2 HD (1920x1080): 23,98p/25p/29,97p/50i/59,94i MPEG2 HD (1280 x 720): 50p/59,94p *3 |
| Kayıt/Oynatma Süresi | XAVC 4K, 23,98p: Yaklaşık 25 dk (SBP-64B)/Yaklaşık 50 dk (SBP-128B) 59,94p: Yaklaşık 10 dk (SBP-64B)/Yaklaşık 20 dk (SBP-128B) XAVC HD, 23,98p: Yaklaşık 70 dk (SBP-64B)/Yaklaşık 140 dk (SBP-128B) 59,94p: Yaklaşık 30 dk (SBP-64B)/Yaklaşık 60 dk (SBP-128B) MPEG2 HD: 60 dk (SBS-32G1A)/Yaklaşık 120 dk (SBS-64G1A) |
| Görüntüleme Aygıtı (Tip) | Super 35 mm eşdeğeri Tek yongalı CMOS |
| Görüntüleme Cihazı (Piksel Sayımı) | 11,6 M (toplam), 8,9 M (etkin) |
| En Boy Oranı | 17:9 |
| Yerleşik Filtreler | Net, 0,9 (1/8ND), 1,8 (1/64ND) |
| Hassasiyet (2000 lx, %89,9 yansıtma) | Video Gama: T12@24p (3200K ışık kaynağı) |
| ISO Hassaslığı | S-Log2 Gama: ISO 1250 (D55 ışık kaynağı) |
| Lens Yuvası | PL montaj (birlikte verilen lens montaj adaptörüyle) FZ montaj (birlikte verilen lens montaj adaptörü olmadan) |
| Genişlik | 14 kademe |
| S/G Oranı | 57dB (Video Gama, 24p, Parazit Azaltma KAPALI) |
| Enstantane Hızı | 1/24 sn - 1/6000 sn (23,98 PsF) |
| Deklanşör Açısı | 4,2° - 360°(elektrikli deklanşör) |
| Yavaş Enstantane (SLS) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kare toplama |
| Ağır ve Hızlı Çekim İşlevi | XAVC 4K/QFHD: 1-60p (NTSC), 23,98p/29,97p XAVC 4K/QFHD: 1-50p (PAL), 25p XAVC 2K/HD: 1-180p (NTSC), 23,98p/29,97p XAVC 2K/HD: 1-150p (PAL), 25p |
| Beyaz Dengesi | Ön ayar (3200 K, 4300 K, 5500 K), Bellek |
| Kazanç | -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB, AGC |
| Gama Eğrisi | Standart (x6) HG1, HG2, HG3, HG4, HG7, HG8 S-Log2 Gama |
nike cortez nike air max 2016 polo ralph lauren sale louis vuitton riem nike air max 2016 goedkoop beats by dre kopen nike roshe run timberland schoenen beats by dre goedkoop nike air max goedkoop polo ralph lauren outlet air max goedkoop jordans kopen
